| Toetra ara-batana sy simikan'ny baolina seramika tsy mihetsika | |||||||
| singa | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Azo faritana amin'ny alalan'ny fifampiraharahana eo amin'ny mpamatsy sy ny mpividy ireo singa sisa tavela rehefa ilaina izany. | |||||||
| fidiran'ny rano, % | 3±1,Azo faritana amin'ny alalan'ny fifampiraharahana eo amin'ny mpamatsy sy ny mpividy ihany koa izany | ||||||
| ampahany, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Hakitroky ny ambongadiny, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Vovoka, triatra na vaky | Latsaky ny 5% ny kitapo iray | ||||||
| Fiovan'ny habe | Bola mitovy, ny tahan'ny savaivony lehibe indrindra amin'ny kely indrindra amin'ny bola seramika dia tsy mihoatra ny 1.2 | ||||||
| Fandeferana amin'ny refy | ≤10mm | ±1.0 | |||||
| 11—25mm | ±1.5 | ||||||
| 26—50mm | ±2.0 | ||||||
| ≥50mm | ±3.0 | ||||||
| Hery mianjera malalaka | Taham-pahaverezana tsy misy fatiantoka ≥99% | ||||||
| Tanjaky ny famoretana | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| % tahan'ny fikikisana | ≤2 | ≤1 | |||||
| fahafahan'ny asidra levona, % | ≤6 | ||||||
| Alkalinity, % | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Faharetana, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Mahatohitra ny fahasamihafan'ny tsindry tampoka | Tsy manimba ny tahan'ny ≥ 99%, tsy misy fiovana eo amin'ny tanjaky ny famoretana sy ny tsindry aorian'ny fiovana tampoka latsaky ny 25% | ||||||
| Mahatanty fiovan'ny mari-pana tampoka | Taham-pahaverezana tsy misy fatiantoka ≥99% | ||||||
| Fonosana | Fonosana amponga vy | Fonosina ao anaty amponga vy, voaisy tombo-kase amin'ny kitapo plastika PP na PE matevina | |||||
| Fonosana kitapo voatenona | Azo alaina amin'ny kitapo tenona matanjaka sy mahatohitra ny taratra UV | ||||||
| Fanamarihana: Ny angon-drakitra momba ny hakitroky ny velaran-tany dia ho an'ny referansa ihany, fa tsy fototra ekena. | |||||||
| 99 Famenoana Baolina Fidiran'ny Rano | ||
| 99 famenoana | savaivony | savaivony |
| famolavolana horonana | φ <25mm | <5% |
| Famoronana milina fanontam-pirinty | φ>25mm | <10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO + MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| toe-javatra | Fanondroana |
| fanalefahana ny enta-mavesatra (yb/t370-1995) | Latsaky ny 0.6% ny fiovaovan'ny endrika eo ambanin'ny tsindry 0.2mpa |
| Fanoherana ny fahatairana mafana (yb/t376.2-1995) | 1200°C midina hatramin'ny 600°C. In-10 tsy misy triatra ety ambonin'ny tany |
| Fanovana ny tsipika fandoroana indray (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ mandritra ny 12 ora, ny sanda ambony indrindra dia 0.25%, ny sanda antonony dia latsaky ny 0.20% |
| Hakitroky ny ambongadiny (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/sm3 |
| hery manosika | Mihoatra ny 230 kg/cm2 |
| Porosity miharihary | 12-18% |
| Hakitroky ny ambongadiny | 2.1-2.3g/sm3 |
1) Fonosana tsotra: kitapo polyethylene voatenona miaraka amin'ny lanjan'ny harato 25kg, miampy paleta
2) Fonosana amponga vy: fonosana amponga vy 100L, azo ampiana paleta