| Singa simika | Bika Aman 'endrika | Hakitroky ny ambongadiny g/cm³ | Velaran-tany m²/g | Haben'ny mason-koditra cm³/g | Tanjaky ny fanorotoroana N/sfera | Na20% | AI203% | Fidiran'ny rano% |
| Al2O3·nH2O | Varingarin'i | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrude | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Varingarin'i | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrude | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Akora vita amin'ny aliminioma silikônina | Varingarin'i | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Akora vita amin'ny aliminioma silikônina | Clover extrude | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Akora vita amin'ny aliminioma silikônina | Varingarin'i | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Akora vita amin'ny aliminioma silikônina | Clover extrude | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3·nH2O | Varingarin'i | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Baolina | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3·nH2O | Baolina | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Baolina | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrude | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Kitapo tenona 25kg/amponga taratasy 25kg/amponga vy 200L na araka ny fangatahan'ny mpanjifa.